Тапети за цифров печат Decojet
Релефни тапети с бял цвят за дигитален печат.
Material properties | Value | Unit | Measuring Methods/Norm | Remark |
---|---|---|---|---|
Total weight | 360 | g/m² | EN ISO 2286-2 | |
Tensile strength warp/weft | 1200 / 1000 | N/50 mm | EN ISO 1421/V1 | |
Tear strength warp/weft | 130 / 80 | N | DIN 53363 | |
Cold resistance | -20 | °C | EN 1876-1 | |
High Temperature | +70 | °C | PA 07.04 (intern) | |
Light fastness | >6 | Note, Value | EN ISO 105 B02 | |
Crack resistance | 100000 x | DIN 53359 A | no cracks | |
Material | PES | DIN EN ISO 2076 | ||
Weave | L 1/1 | |||
Remarks | ||||
Type of coating | PVC | |||
Burning behaviour | California T 19, D.M. 26.06.84 (UNI 9177): CL. 1, NFP 92507: M2, ÖNorm: B1 | |||
for Burning behaviour | always check validity of fire certificate, also check country-specific validity |
Текстилен тапет за печат.
ЗапитванеРелефни тапети с бял цвят за дигитален печат.
Самозалепващ текстил за декорация на стени
Тапет за широкоформатен дигитален печат с латексови мастила